Vergangene Amtszeiten
Protokolle und Wahlergebnisse
Amtszeiten 2022 - 2024
Sitzung | Datum | Einladung | Protokoll |
Konstituierende Sitzung | 13.04.2022 | ||
1. ordentliche Sitzung | 16.05.2022 | ||
2. ordentliche Sitzung | 01.06.2022 | ||
3. ordentliche Sitzung | 13.09.2022 | ||
4. ordentliche Sitzung | 10.10.2022 | ||
5. ordentliche Sitzung | 01.12.2022 | ||
6. ordentliche Sitzung | 14.02.2023 | ||
7. ordentliche Sitzung | 07.03.2023 | ||
8. ordentliche Sitzung | 11.05.2023 | ||
9. ordentliche Sitzung | 22.06.2023 | ||
10. ordentliche Sitzung | 17.08.2023 | ||
11. ordentliche Sitzung | 12.09.2023 | ||
12. ordentliche Sitzung | 17.10.2023 | ||
13. ordentliche Sitzung | 13.12.2023 | ||
14. ordentliche Sitzung | 05.03.2024 | ||
15. ordentliche Sitzung | 27.03.2024 |
Amtszeit 2020 - 2022
Sitzung | Datum | Einladung | Protokoll |
Konstituierende Sitzung | 14.05.2020 | ||
1. ordentliche Sitzung | 11.06.2020 | ||
2. ordentliche Sitzung | 09.07.2020 | ||
3. ordentliche Sitzung | 13.08.2020 | ||
4. ordentliche Sitzung | 10.09.2020 | ||
5. ordentliche Sitzung | 08.10.2020 | ||
6. ordentliche Sitzung | 12.11.2020 | ||
7. ordentliche Sitzung | 17.12.2020 | ||
8. ordentliche Sitzung | 14.01.2021 | ||
9. ordentliche Sitzung | 18.02.2021 | ||
10. ordentliche Sitzung | 18.03.2021 | ||
11. ordentliche Sitzung | 15.04.2021 | ||
12. ordentliche Sitzung | 20.05.2021 | ||
13. ordentliche Sitzung | 10.06.2021 | ||
14. ordentliche Sitzung | 08.07.2021 | ||
15. ordentliche Sitzung | 12.08.2021 | ||
16. ordentliche Sitzung | 16.09.2021 | ||
17. ordentliche Sitzung | 14.10.2021 | ||
18. ordentliche Sitzung | 11.11.2021 | ||
19. ordentliche Sitzung | 16.12.2021 | ||
20. ordentliche Sitzung | 20.01.2022 | ||
21. ordentliche Sitzung | 17.02.2022 | ||
22. ordentliche Sitzung | 24.03.2022 |
Amtszeiten 2016 - 2018
Dokument | Datum | Download |
Wahlergebnis 2016 - 2017 | ||
Konstituierende Sitzung | 13.09.2016 | |
1. Sitzung | 27.11.2016 | |
2. Sitzung | 12.12.2016 | |
3. Sitzung | 19.01.2017 | |
4. Sitzung | 13.02.2017 | |
5. Sitzung | 27.03.2017 | |
6. Sitzung | 09.05.2017 | |
Wahlergebnis 2017 - 2018 | ||
7. Sitzung | 07.11.2017 | |
8. Sitzung | 12.12.2017 | |
9. Sitzung | 30.01.2018 | |
10. Sitzung | 13.03.2018 | |
11. Sitzung | 10.04.2018 |
Hinweis zum Datenschutz
Aus Datenschutzgründen sind die Protokolle nur noch über das interne Uni Netzwerk erreichbar. Sollten TU Angehörige von Außerhalb auf die Protokolle zugreifen müssen, so muss eine VPN-Verbindung hergestellt werden.
Weitere Informationen zum Thema VPN finden Sie auf der Seite des Rechenzentrums.